智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀
更新時間2024-06-26
訪問量3307
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 面板提示
顯示方式 | 指示內(nèi)容 |
單屏單光柱 | 單屏:設(shè)定時按SET鍵顯示程序提示符,再按SET鍵顯示相應(yīng)代碼或參數(shù),測量時只顯示測量值。 單光柱:顯示可通過▼鍵交替顯示測量值%或測量值相對于設(shè)定值SP1和SP2區(qū)間的%。 |
單屏雙光柱 | 單屏:同單屏單光柱指示內(nèi)容 雙光柱:分別顯示值得%和測量值對于SP1或SP2區(qū)間的%。 |
雙屏單光柱 | 雙屏:設(shè)定時上屏(主屏)顯示提示符,下屏(副屏)顯示相應(yīng)代碼或參數(shù),按SET鍵上、下屏內(nèi)容同時出現(xiàn);測量時主屏顯示測量值,副屏顯示設(shè)定值。 單光柱:同單屏單光柱中指示內(nèi)容。 |
雙屏雙光柱 | 雙屏:同雙屏單光柱中指示內(nèi)容。 雙光柱:同單屏雙光柱中指示內(nèi)容。 |
智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀 選型表
JL-XMGA | □□□□□□□ | 說明 |
設(shè)計序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 單屏顯示 雙屏顯示 單屏+單光柱 單屏+雙光柱 雙屏+單光柱 雙屏+雙光柱 單屏+三光柱 三屏顯示 開方方式顯示加小信號切除(訂貨時請注明) |
輸入方式 | 0 1 2 3 4 5 6 | 頻率輸入(0-10KHz) 配熱電偶(E、K、B、J、T、R、N) 配熱電阻(pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) 配直流電流(0-10mA、4-20 mA) 配直流電壓(0-5V、1-5V、0-20mV、0-75mV、0-200mV) 配用遠(yuǎn)傳電力電阻值及線性電阻值(0-400Ω) 配用1-5全部類型,用戶可隨時改變輸入類型其中任何一種 |
控制輸出及調(diào)節(jié)方式 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 無繼電器輸出 一個繼電器輸出 兩個繼電器輸出(分別獨立) 三個繼電器輸出(分別獨立) 四個繼電器輸出(分別獨立) 四個繼電器輸出(分別獨立,SP3做聲光報警) 四個繼電器輸出(單關(guān)聯(lián),SP1和SP2或SP3和SP4) 四個繼電器輸出(雙關(guān)聯(lián),SP1和SP2或SP3和SP4) 五個繼電器輸出 六個繼電器輸出 |
附加功能 | 0 1 2 | 無附加功能 帶有斷偶、斷阻、斷線(4-20MA、1-5V)報警 副屏顯示(PV±SP1功能) |
外形尺寸 | H V J F Q S | 橫式160*80 開孔152*76 豎式80*160 開孔76*152 豎式48*96 開孔45*92 方式96*96 開孔92*92 方式72*72 開孔68*68 方式48*48 開孔45*45 |
變送輸出 | A B C D E F G | 無變送輸出 變送輸出0-10Ma 變送輸出4-20Ma 變送輸出0-5V 變送輸出1-5V 2路變送輸出(或特殊信號變送輸出) 頻率輸出(3—10KHz) |
定時功能 | S | 缺省為無定時功能 帶定時功能 |
供外24V直流電源 | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) |
通訊接口 | T | 缺省為不帶通訊接口 帶RS485或RS232通訊接口 |
供電電源 | K W | 缺省為220V.AC 開關(guān)電源85-260VAC 開關(guān)電源18-36VDC或18-36VAC |
- 上一個: JL-ZX-311手持式數(shù)字測振儀
- 下一個: ZJF-3智能數(shù)顯過程信號校驗儀